| 北海道 | 北海道 | 1,800円 |
|---|---|---|
| 東北 | 青森県・岩手県・秋田県 | 1,080円 |
| 宮城県・山形県・福島県 | 980円 | |
| 関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 | 880円 |
| 中部 | 新潟県・福井県・石川県・富山県・静岡県・山梨県・長野県・愛知県・岐阜県 | 880円 |
| 近畿 | 三重県・和歌山県・滋賀県・奈良県・京都府・大阪府・兵庫県 | 880円 |
| 中国 | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 | 980円 |
| 四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | 980円 |
| 九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 | 1,080円 |
| 沖縄 | 沖縄県 | 2,800円 |





| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



